
| Palackého náměstí 100 Hořovice, 26801 www.soshorovice.cz | 311 516 792 731 582 691 311 516 793 |
| vkebert@soshorovice.cz alhotakova@soshorovice.cz | Typ školy: Veřejná |
Vlastní školní jídelna, celodenní stravování pro ubytované žáky.
Vlastní domov mládeže, žáci bydlí na dvoulůžkových pokojích
DM - Masarykova 387, Hořovice, 26801
19.1.2013 sobota 09:00-12:00 hod. obory SOŠ (Hořovice) obory SOU (nové dílny - Tlustice 28)
2.2.2013 sobota 09:00-12:00 hod. obory SOŠ (Hořovice) obory SOU (Masarykova 387 a Tlustice 28)
Školu lze navštívit kdykoliv po předchozí domluvě.
| Název oboru [kód] – Školní vzdělávací program | ||||
|---|---|---|---|---|
| Druh studia | Forma studia | Délka | Počet přijímaných | Školné |
| Podrobné informace | ||||
| Ekologie a životní prostředí [16-01-M/01] – Ochrana a tvorba životního prostředí | ||||
| Střední vzdělání s maturitou | Denní | 4 roky | 30 | |
| Informační technologie [18-20-M/01] – Informatika v ekonomice | ||||
| Střední vzdělání s maturitou | Denní | 4 roky | 30 | neplatí se |
| Strojírenství [23-41-M/01] – Technologie a konstrukce | ||||
| Střední vzdělání s maturitou | Denní | 4 roky | 30 | neplatí se |
| Strojní mechanik [23-51-H/01] – Zámečník | ||||
| Střední vzdělání s výučním listem | Denní | 3 roky | 30 | neplatí se |
| Nástrojař [23-52-H/01] – Nástrojař | ||||
| Střední vzdělání s výučním listem | Denní | 3 roky | 30 | neplatí se |
| Ekonomika a podnikání [63-41-M/01] – Ekonomika a informatika podniku | ||||
| Střední vzdělání s maturitou | Denní | 4 roky | 30 | neplatí se |
| Přírodovědné lyceum [78-42-M/05] – Přírodovědné lyceum | ||||
| Střední vzdělání s maturitou | Denní | 4 roky | 30 | neplatí se |


