
| Dělnická 21, Velebudice Most, 43401 www.sstmost.cz www.facebook.com/sstmost | 736 633 046 736 633 051 |
| sstmost@sstmost.cz jirakova.jana@sstmost.cz | Typ školy: Veřejná |
Naše škola je komplexním vzdělávacím zařízením, ve kterém je poskytováno střední vzdělání s maturitní zkouškou a střední vzdělání s výučním listem jak formou denního studia v oborech, zaměřených zejména na oblast strojírenství, elektrotechniky, stavebnictví, v neposlední řadě též ekonomiky, administrativy, výpočetní techniky a bepečnostně právní činnosti jebo jezdectví a chovatelství koní.
Od 1. února 2011 je škola držitelem certifikátu "PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE".
Odborné učebny - laboratoře elektro, písárny, rýsovny, učebny PC s konstrukčním, projektovým, grafickým a účetním softwarovým vybavením.
Dílny odborného výcviku - strojírenské centrum pro CNC obrábění, výukové systémy pro pneumatiku a elektropneumatiku, svářečská škola, autodílna s odpovídajícím vybavením, dílny pro výuku stavebních oborů, instalatérů, truhlářů a zámečníků. V roce 2021 byla dokončena kompletní rekonstrukce dílen vč. vybavení moderními a novými stroji a nářadím.
Sportoviště - venkovní víceúčelové sportovní zařízení pro atletické sporty a kopanou, sportovní hala, 2 tělocvičny, posilovny, herny stolního tenisu a kuželek.
Vlastní kinosál s kapacitou 383 míst k sezení.
Škola, dílny odborného výcviku, sportoviště, jídelna a domov mládeže tvoří ucelený areál a jsou v těsné blízkosti - snadno dostupné dopravními prostředky MHD, v blízkosti jsou parkoviště pro osobní vozidla.
V létě 2010 byla dobudována část víceúčelového sportovního zařízení, které má všechny sportovní plochy nutné pro konání atletických soutěží a kopanou. Jeho hlavní část tvoří atletická dráha délky 400m s mezinárodními parametry oblouků, sektory pro skok daleký a trojskok, skok o tyči a skok vysoký a vrhačská louka. Západní část podél rovinky atletického oválu je vyhrazena pro diváky. Uvnitř atletického oválu se nachází fotbalové hřiště s umělým povrchem o rozměrech hrací plochy 100x64m. Součástí areálu je též víceúčelové a tenisové hřiště. V budoucnu budou k dispozici ještě další tenisová, volejbalová, basketbalová hřiště s umělými povrchy. Jako zázemí slouží sklad sportovního nářadí a provozní budova se šatnami, sociálním zařízením a prostorem pro občerstvení. Areál bude sloužit jak žákům naší školy, tak široké veřejnosti a sportovním klubům.
Toto sportovní zařízení je vybudováno v bezprostřední blízkosti celého komplexu školy a tvoří jednu z jejích dominant. Účelně tak doplňuje stávající sportovní zařízení pro potřeby výuky a sportovní aktivity našich žáků. Tato investice byla financována z prostředků Ústeckého kraje. Během roku 2020 a 2021 probíhá po etapách kompletní rekonstrukce sociálního vybavení v celém objektu školy.
Stravování je zajišťováno ve zcela nové a moderně vybavené školní jídelně s kuchyní. Jídelna je umístěna v bezprostřední blízkosti školy Pro žáky, kteří jsou ubytovaní na domově mládeže, zajišťujeme celodenní stravování. Objednávání je možné pomocí serveru www.strava.cz nebo pomocí mobilní aplikace pro Android a iOS.
Domov mládeže je součástí komplexu budov areálu školy. Ubytování je poskytováno ve 2-3 lůžkových pokojích s vlastním sociálním vybavením (WC a sprchový kout). Ubytovaní mohou využívat vybavenou kuchyňku a společenskou místnost s TV na každém patře. Pro žáky školy jsou organizovány sportovní a zájmové kroužky. V blízkosti je parkoviště a snadno dostupná doprava prostředky MHD.
11. 11. 2025
09. 12. 2025
13. 01. 2026
| Název oboru [kód] – Školní vzdělávací program | ||||
|---|---|---|---|---|
| Druh studia | Forma studia | Délka | Počet přijímaných | Školné |
| Podrobné informace | ||||
| Bezpečnostně právní činnost [68-42-M/01] – Bezpečnostně právní činnost | ||||
| Střední vzdělání s maturitou | Denní | 4 roky | 75 | |
| Další informace na stránkách školy | ||||
| Elektrotechnika [26-41-M/01] – Počítačové systémy | ||||
| Střední vzdělání s maturitou | Denní | 4 roky | 30 | |
| Další informace na stránkách školy | ||||
| Mechanik seřizovač [23-45-L/01] – Mechanik CNC strojů a zařízení | ||||
| Střední vzdělání s maturitou | Denní | 4 roky | 30 | |
| Další informace na stránkách školy | ||||
| Elektrikář [26-51-H/01] – Elektrikář | ||||
| Střední vzdělání s výučním listem | Denní | 3 roky | 30 | |
| Další informace na stránkách školy | ||||
| Instalatér [36-52-H/01] – Instalatér | ||||
| Střední vzdělání s výučním listem | Denní | 3 roky | 30 | |
| Další informace na stránkách školy | ||||
| Jezdec a chovatel koní [41-53-H/02] – Jezdec a chovatel koní | ||||
| Střední vzdělání s výučním listem | Denní | 3 roky | 30 | |
| Další informace na stránkách školy | ||||
| Mechanik opravář motorových vozidel [23-68-H/01] – Automechanik | ||||
| Střední vzdělání s výučním listem | Denní | 3 roky | 30 | |
| Další informace na stránkách školy | ||||
| Obráběč kovů [23-56-H/01] – Obráběč kovů | ||||
| Střední vzdělání s výučním listem | Denní | 3 roky | 30 | |
| Další informace na stránkách školy | ||||
| Operátor skladování [66-53-H/01] – Operátor skladování - logistik | ||||
| Střední vzdělání s výučním listem | Denní | 3 roky | 30 | |
| Další informace na stránkách školy | ||||
| Strojní mechanik [23-51-H/01] – Strojní mechanik ( strojař, potrubář ) | ||||
| Střední vzdělání s výučním listem | Denní | 3 roky | 30 | |
| Další informace na stránkách školy | ||||
| Truhlář [33-56-H/001] – Truhlář | ||||
| Střední vzdělání s výučním listem | Denní | 3 roky | 30 | |
| Další informace na stránkách školy | ||||
| Zedník [36-67-H/01] – Zedník - Obkladač | ||||
| Střední vzdělání s výučním listem | Denní | 3 roky | 30 | |
| Další informace na stránkách školy | ||||
| Truhlářská a čalounická výroba [33-56-E/01] – Truhlářské práce | ||||
| Střední vzdělání s výučním listem | Denní | 3 roky | 8 | |
| Obor určen pro žáky z 8. třídy ZŠ Další informace na stránkách školy | ||||
| Zednické práce [36-67-E/01] – Zednické práce | ||||
| Střední vzdělání s výučním listem | Denní | 3 roky | 8 | |
| Obor určen pro žáky z 8. třídy ZŠ Další informace na stránkách školy | ||||
| Zahradnické práce [41-52-E/01] – Zahradnické práce | ||||
| Střední vzdělání s výučním listem | Denní | 3 roky | 16 | |
| Obor určen pro žáky z 8. třídy ZŠ Další informace na stránkách školy | ||||
| Malířské a natěračské práce [36-57-E/01] – Malířské a natěračské práce | ||||
| Střední vzdělání s výučním listem | Denní | 3 roky | 16 | |
| Obor určen pro žáky z 8. třídy ZŠ | ||||


